法人名:一般財団法人 庁立 北高会 | |||
貸借対照表 | |||
令和 3年 3月 31日 現在 | |||
(単位:円) | |||
科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
Ⅰ 資産の部 | |||
1. 流動資産 | |||
現金預金 | 9,832,351 | 14,407,905 | △ 4,575,554 |
貯蔵品 | 2,396 | 896 | 1,500 |
前払費用 | 0 | 0 | 0 |
未収金 | 3,000 | 0 | 3,000 |
立替金 | 600 | 600 | 0 |
流動資産合計 | 9,838,347 | 14,409,401 | △ 4,571,054 |
2. 固定資産 | |||
(1)基本財産 | |||
建物 ノースエイム | 62,194,056 | 64,262,210 | △ 2,068,154 |
土地 宅地・原野 | 10,238,100 | 10,238,100 | 0 |
有価証券 | 9,953,060 | 9,946,064 | 6,996 |
建物付属設備 | 732,024 | 906,578 | △ 174,554 |
基本財産合計 | 83,117,240 | 85,352,952 | △ 2,235,712 |
(2)特定資産 | |||
特定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
(3)その他固定資産 | |||
什器備品 | 17,921 | 27,068 | △ 9,147 |
構築物 | 384,368 | 480,460 | △ 96,092 |
電話加入権 | 34,300 | 34,300 | 0 |
その他固定資産合計 | 436,589 | 541,828 | △ 105,239 |
固定資産合計 | 83,553,829 | 85,894,780 | △ 2,340,951 |
資産合計 | 93,392,176 | 100,304,181 | △ 6,912,005 |
Ⅱ 負債の部 | |||
1. 流動負債 | |||
未払金 | 566,704 | 426,431 | 140,273 |
前受金 | 93,200 | 648,050 | △ 554,850 |
預り金 | 35,985 | 27,141 | 8,844 |
流動負債合計 | 695,889 | 1,101,622 | △ 405,733 |
2. 固定負債 | |||
固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
負債合計 | 695,889 | 1,101,622 | △ 405,733 |
Ⅲ 正味財産の部 | |||
1. 指定正味財産 | |||
2. 一般正味財産 | 92,696,287 | 99,202,559 | △ 6,506,272 |
(うち基本財産への充当額) | 83,117,240 | 85,352,952 | △ 2,235,712 |
正味財産合計 | 92,696,287 | 99,202,559 | △ 6,506,272 |
負債及び正味財産合計 | 93,392,176 | 100,304,181 | △ 6,912,005 |
毎月、決まった曜日、
決まった時間のご利用
です。(例:毎月第二
・第四金曜日、午後など)
一般利用のお客様より
優先的に長期の日程を
確保できます。
※定期登録が必要です。
■メリット■
4ヶ月先までのご予約が可能です(抽選などの必要はございません)
ご利用一週間前までの変更・キャンセルは次月への繰り越しが可能です。
※詳細は利用規約をご覧ください
会館内、及び駐車場はすべて禁煙となっております。
ご協力お願いいたします。
ノースエイム内では、
Free Wi‐Fiが使えます。
northaim-freeをご選択ください。
【ホーム】【施設案内・利用料金】のページからご覧ください。